Product Details

10-20 0541/0-32022 IMO Slewing Ring Bearings

Brand Name IMO
Model Number 10-20 0541/0-32022
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

 

91-20 0941/1-37162 IMO Slewing Ring BearingsProduct Group:M06110; Seal Type:Non Contact; Mounting Method:Concentric Collar; Minimum Buy Quantity:N/A; Outer Race Profile:Cylindrical; D:1.5 Inch | 38.1 Mill; Long Description:30MM Bore; Wide Inne; Category:Insert Bearings Cyli; Inventory:0.0; Inch - Metric:Metric; Relubricatable:Yes; Outer Race Width:0.866 Inch | 22 Mill; Weight:0.47; Snap Ring:Yes; Inner Race Profile:Wide Inner Ring; UNSPSC:31171536;
HS6-16E1Z Kaydon Slewing Ring BearingsMounting Method:Eccentric Collar; Inventory:0.0; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimete; Manufacturer Item Number:NANFL 210 31 L3; UNSPSC:31171501; Housing Style:2 Bolt Flange Block; Rolling Element:Ball Bearing; Seals:L3 Seal; Nominal Bolt Circle Diameter Round:6.2 Inch | 157 Milli; D:2.469 Inch | 62.7 Mi; d:1.938 Inch | 49.225; Keyword String:Flanged; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimete;
68558A Franke Slewing Ring Bearingsbore type:Round; Noun:Bearing; UNSPSC:31171504; Inventory:0.0; bearing material:Steel; Keyword String:Ball; internal clearance:C3; static load capacity:21.6 kN; D:3.346 Inch | 85 Mill; Enclosure:2 Seals; operating temperature range:-40 to 212 °F &d; Product Group:B00308; row type & fill slot:Single Row Non-Fill; overall width:19 mm; manufacturer upc number:7316576681158; Other Features:Deep Groove | NBR Se;
16328001 Kaydon Slewing Ring BearingsB:0.787 Inch | 20 Mill; d:0.669 Inch | 17 Mill; Long Description:17MM Bore; 35MM Outs; Enclosure:Open; D:1.378 Inch | 35 Mill; Category:Precision Ball Beari; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.28; Preload:Light; Raceway Style:1 Rib Outer Ring; Flush Ground:Yes; Other Features:Single Row | Angular; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Keyword String:Ball Angular Contact; Contact Angle:15 Degree; Inventory:0.0;
10-25 1455/0-0307 IMO Slewing Ring Bearingsd:1.378 Inch | 35 Mill; Mounting Method:Set Screw; Long Description:2 Bolt Pillow Block;; Housing Configuration:1 Piece Solid; UNSPSC:31171511; Mounting Bolts:12 Millimeter; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Manufacturer Name:ASAHI BEARINGS; Weight / LBS:1.72; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Product Group:M06110; Housing Material:Thermoplastic; Insert Part Number:MUC207; B:1.874 Inch | 47.6 Mi;
68575A Franke Slewing Ring BearingsPrecision Class:ABEC 7 | ISO P4; Flush Ground:Yes; Minimum Buy Quantity:N/A; Noun:Bearing; Enclosure:Open; Rolling Element:Ball Bearing; Preload:Light; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.28; Raceway Style:1 Rib Outer Ring; Contact Angle:25 Degree; d:2.953 Inch | 75 Mill; Long Description:75MM Bore; 105MM Out; Weight / LBS:1.4; Category:Precision Ball Beari; Cage Material:Phenolic; Weight:1.4; Material - Ball:Steel;
68699A Franke Slewing Ring BearingsProfile:Complete with Outer; Separable:Inner Ring - One Sid; UNSPSC:31171547; Category:Cylindrical Roller B; Precision Class:RBEC 1 | ISO P0; Inch - Metric:Metric; Cage Material:Brass; Snap Ring:No; B:2.283 Inch | 58 Mill; Manufacturer Item Number:NJ 2316 ECML/C4; Noun:Bearing; Internal Clearance:C4-Extra Loose; Long Description:80MM Bore; Straight; Rolling Element:Cylindrical Roller B; Weight:6.808;
HS6-25E1Z Kaydon Slewing Ring BearingsProduct Group:B04311; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:6.58; Category:Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:CONSOLIDATED BEARING;

 

 

No.BranddBCDX0B_m0D_
12-25 1255/1-0325IMO - - - - - - - -
77280BFranke - 0.866 Inch | 22 Mill - 2.953 Inch | 75 Mill - - - -
10-16 0500/0-0804IMO - - - - - - - -
90-20 0641/0-37032IMO - - - - - - - -
16282001Kaydon5.118 Inch | 130 Mil1.575 Inch | 40 Mill - 9.055 Inch | 230 Mil - - - -
MTO-210XKaydon - - - - - - - -
MTE-415TKaydon - - - - - - - -
74140AFranke2.165 Inch | 55 Mill - - 3.543 Inch | 90 Mill - - - -
74136AFranke3.346 Inch | 85 Mill - - 7.087 Inch | 180 Mil - - - -
10-20 0311/0-32002IMO - - - 3.937 Inch | 100 Mil - - - -
68566AFranke2.938 Inch | 74.625 - - 3.33 Inch | 84.582 M - - - -
MTO-415TKaydon - - - - - - - -
12-20 0841/1-32252IMO2.438 Inch | 61.925 - - - - - - -
68671AFranke - - - - - - - -
16258001Kaydon - - - 4.031 Inch | 102.387 - - - -
68564AFranke - - - - - - - -
10-20 0841/0-32052IMO7.48 Inch | 190 Mill5.197 Inch | 132 Mil - - - - - -
68682AFranke - - - - - - - -
68797AFranke1 Inch | 25.4 Millim - - 1.219 Inch | 30.963 - - - -
HT10-30P1ZKaydon - - - - - - - -
RK6-25E1ZKaydon - - - - - - - -
16306001Kaydon - - - - - - - -
MTE-415Kaydon - - - - - - - -
68677AFranke - - - - - - - -
12-25 0655/1-0423IMO - 2.5 Inch | 63.5 Mill - - - - - -
MTE-265Kaydon - - - 1.22 Inch | 31 Milli - - - -
MTO-21Kaydon3.543 Inch | 90 Mill - - - - - - -
91-20 0541/1-37122IMO - - - - - - - -
68765AFranke - - - - - - - -
MTE-324TKaydon - - - - - - - -

 

10-20 0541/0-32022 IMO Slewing Ring Bearings Video

 

All Products Contact Now